月極駐車場
月極駐車場
紺屋町Tパーク 1番目
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市紺屋町84番地3/JR浜田駅 | |||
紺屋町商店街近くの駐車場です。 |
竹迫町 H駐車場
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市竹迫町2404番地5/JR浜田駅 | |||
市街地・住宅街近くの駐車場です。 |
元浜駐車場5番
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 0.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市元浜町211番地30/. | |||
住宅街の中にあります☆ |
田町N駐車場 6・9・11・16番
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市田町111番地/山陰本線浜田駅 |
田町駐車場8番
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市田町町1461番地9/JR浜田駅 |
田町駐車場10・12番
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市田町1461番地9/JR浜田駅 | |||
エディオン近くの駐車場になります♪ |
ひなし浜田屋パーキング6番
物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 3千円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
浜田市日脚町545番地1/. | |||
道路側のスペースになります。 |