戸建貸家
周布町H邸貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 60m2(18.15坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市周布町イ94番地1/JR周布駅 | |||
周布小学校目の前の物件です♪ |
日脚町S邸貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 5.3万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 189.27m2(57.25坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
浜田市日脚町874番地2/JR周布駅 | |||
玄関南向き! 日当たり良好なリフォーム済物件です♪ |
K邸貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 84.45m2(25.55坪) |
築年数 | 37年 (1982年08月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
浜田市下府町644番地9/JR下府駅 |
弥栄町 N貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 3.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 85.57m2(25.88坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市弥栄町木都賀イ845番1/石見交通 | |||
浜田市山間部ののどかな地域にあります。 |
A貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 54.90m2(16.61坪) |
築年数 | 51年 (1967年12月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市杉戸町2344番地4/JR浜田駅 | |||
室内は2000年にリフォームをしています! |
青笹貸家
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 6.8万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 69.09m2(20.90坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
浜田市殿町79番地44/JR浜田駅 | |||
中心市街地にある物件です。 |
天満町ガレージハウス
物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 88.39m2(26.74坪) |
築年数 | 40年 (1979年05月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
浜田市天満町27番地10/JR浜田駅 | |||
2008年9月に全面リノベーション!!オール電化物件です。 |