店舗・事務所・その他
下府町 事務所・倉庫・作業場
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 239.01m² (72.30坪) |
| 築年数 | 65年 (1961年04月) | ||
| 浜田市下府町871番地5/JR下府駅 | |||
【収益物件】朝日町 売アパート
| 物件種別 | 売アパート | 販売価格 | 1,470万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 249.78m² (75.56坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年12月) | ||
| 浜田市朝日町125番地2/JR浜田駅 | |||
【収益物件】蛭子町 売アパート
| 物件種別 | 売アパート | 販売価格 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 建物面積 | 346.60m² (104.85坪) |
| 築年数 | 58年 (1968年) | ||
| 浜田市蛭子町57番地/JR浜田駅 | |||
浅井町売ビル (銀天街)
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 472.80m² (143.02坪) |
| 築年数 | 51年 (1974年10月) | ||
| 浜田市浅井町86番地25/JR浜田駅 | |||
治和町 旧病院 (解体前提の現況引渡し)
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 854.98m² (258.63坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年10月) | ||
| 浜田市治和町イ215/JR周布駅 | |||












































