月極駐車場
シャーメゾンLIFE 駐車場
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 島根県浜田市朝日町97-1/JR浜田駅 | |||
【島銀浜田支店近く♬】錦町パーキング No.2.6
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市錦町6番/JR浜田駅 | |||
ながはま 浜田屋パーキング 2・10
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 島根県浜田市長浜町1421番地/JR西浜田駅 | |||
【紺屋町通り♪】朝日駐車場 ②㉕㉗
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市紺屋町28番地/JR浜田駅 | |||
【朝日町通り♪】朝日町Tパーキング ⑤番NEW
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 4.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市朝日町34-1番地/JR浜田駅 | |||
朝日町にある駐車場です。 | |||
【市役所徒歩圏内♪】富士パーキングNo.1・3・5・6・7・8
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6.6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市新町11番4/JR浜田駅 | |||
古堤権利者組合駐車場 No.1・10・12
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 3千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市熱田町2060/JR | |||
【仲介料不要♪】スエタGパーキング No.13
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市殿町83番地93/JR浜田駅 | |||
市内中心部の駐車場になります♪ | |||
高田町パーキングNo.2・3
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市高田町6番2/JR浜田駅 | |||
【浜田市役所近く♪】スエタRパーキングE-6 No.18
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6.6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市殿町85番地3/JR浜田駅 | |||
































