江津市敬川町 中古戸建住宅NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 159.43m² (48.23坪) |
| 築年数 | 49年 (1976年12月) | ||
| 江津市敬川町1111番地/JR敬川駅 | |||
周布町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.75m² (36.53坪) |
| 築年数 | 16年 (2009年07月) | ||
| 浜田市周布町ロ327番地7/JR周布駅 | |||
竹迫町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 142.61m² (43.14坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年09月) | ||
| 浜田市竹迫町2718-10/JR浜田駅 | |||
吉地町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 470万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 113.50m² (34.33坪) |
| 築年数 | 39年 (1986年12月) | ||
| 浜田市吉地町イ123/JR周布駅 | |||
竹迫町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 177.31m² (53.64坪) |
| 築年数 | 28年 (1997年11月) | ||
| 浜田市竹迫町2725-30/JR浜田駅 | |||
【2026年2月完成予定】港町 新築住宅新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,710万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 87.76m² (26.55坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 浜田市港町276-22/JR浜田駅 | |||
【新築☆仲介料不要】大辻町 2階建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.19m² (30.31坪) |
| 築年数 | 0年 (2025年04月) | ||
| 浜田市大辻町56-1/JR浜田駅 | |||
【価格改定】熱田町 平屋建中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 78.98m² (23.89坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年11月) | ||
| 浜田市熱田町466-6/JR西浜田駅 | |||
金城町今福 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 227.16m² (68.72坪) |
| 築年数 | 53年 (1973年) | ||
| 浜田市金城町今福306-2/JR浜田駅 | |||
西村町陽光台 2階建中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 199.56m² (60.37坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年04月) | ||
| 浜田市西村町1433-60/JR周布駅 | |||
【設備・条件】 ✓水道:浜田市上水道 ✓電気:中国電力 ✓ガス:無 ✓接道:大麻49号線 ✓土砂災害警戒区域:外 ✓都市計画区域外 | |||
中古住宅については随時更新致します。
ご相談がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
お問合せはこちらから!

































































































































