周布町 中古戸建住宅NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.75m² (36.53坪) |
| 築年数 | 16年 (2009年07月) | ||
| 浜田市周布町ロ327番地7/JR周布駅 | |||
竹迫町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 142.61m² (43.14坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年09月) | ||
| 浜田市竹迫町2718-10/JR浜田駅 | |||
吉地町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 470万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 113.50m² (34.33坪) |
| 築年数 | 39年 (1986年12月) | ||
| 浜田市吉地町イ123/JR周布駅 | |||
竹迫町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 177.31m² (53.64坪) |
| 築年数 | 28年 (1997年11月) | ||
| 浜田市竹迫町2725-30/JR浜田駅 | |||
日脚町 中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,230万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 192.74m² (58.30坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年) | ||
| 浜田市日脚町966ー4/JR周布駅 | |||
【2026年2月完成予定】港町 新築住宅新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,710万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 87.76m² (26.55坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 浜田市港町276-22/JR浜田駅 | |||
【新築☆仲介料不要】大辻町 2階建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.19m² (30.31坪) |
| 築年数 | 0年 (2025年04月) | ||
| 浜田市大辻町56-1/JR浜田駅 | |||
熱田町 平屋建中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 78.98m² (23.89坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年11月) | ||
| 浜田市熱田町466-6/JR西浜田駅 | |||
高田町 2階建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 107.99m² (32.67坪) |
| 築年数 | 61年 (1964年08月) | ||
| 浜田市高田町66-3/JR浜田駅 | |||
【価格改定しました】パールマンション殿町 503号室
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,390万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.27m² (21.56坪) |
| 築年数 | 24年 (2002年01月) | ||
| 島根県浜田市殿町94-1/JR浜田駅 | |||
中古住宅については随時更新致します。
ご相談がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
お問合せはこちらから!





































































































































