1LDK
下府町アパート(仮名称)注目新築
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.01m² (15.13坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 浜田市下府町1355-1/JR下府駅 | |||
カルム黒川 Ⅲ 202号室新築
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.60m² (17.73坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 島根県浜田市黒川町4112/JR浜田駅 | |||
カルム黒川 Ⅰ 102号室 103号室新築
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.05万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.14m² (15.17坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 島根県浜田市黒川町4112/JR浜田駅 | |||
カルム黒川 Ⅱ 101号室 102号室新築
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.25万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 50.14m² (15.17坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 島根県浜田市黒川町4112/JR浜田駅 | |||
カルム黒川 Ⅱ 202号室新築
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.60m² (17.73坪) |
| 築年数 | 新築 | 敷金/礼金 | なし/1ヶ月 |
| 島根県浜田市黒川町4112/JR浜田駅 | |||




































































