土地
日脚町分譲地 [サンヒルズ日脚]NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 544.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 200.14m² (60.54坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町966番地 他/JR周布駅 | |||
上府町売地 約1262坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4174m² (1262.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市上府町イ1939番5、イ1939番6、下府町327番116、327番141/JR浜田駅 | |||
【建物解体前提での現況渡し】日脚町 古家付土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 381.01m² (115.26坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町772-3、773、775/JR周布駅 | |||
嘉久志町売地 約265坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,590万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 878.82m² (265.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 江津市嘉久志町イ710-1、イ710-5、イ711-5/JR江津駅 | |||
松原町売地 約90坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 298.66m² (90.34坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市松原町237番26/JR浜田駅 | |||
日脚町売地 約70坪 (面積は要相談)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 230m² (69.57坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町953番地1/JR周布駅 | |||
錦町 売土地 (現況駐車場)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 270万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 89.12m² (26.96坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市錦町29番地4/JR浜田駅 | |||
【建築条件なし】港町売地 C号地 55坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 184m² (55.66坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市港町296-26/JR浜田駅 | |||
日脚町売地 49坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 298万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 162.41m² (49.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町930-1/JR周布駅 | |||
相生町売地 約34坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 115.37m² (34.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市相生町4327番地/JR浜田駅 | |||















































