土地
相生町売地 約34坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 115.37m² (34.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市相生町4327番地/JR浜田駅 | |||
長沢町売地 92坪 (解体更地渡し)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 307.50m² (93.02坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市長沢町701-29/JR浜田駅 | |||
内田町売地 約46坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 207万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 155.30m² (46.98坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市内田町950-1/JR周布駅 | |||
金城町七条 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 236.64m² (71.58坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 金城町七条八568番地50/ 七条(国道) バス停 | |||
長沢町土地 約82坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 271.50m² (82.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市長沢町760番地42/JR浜田駅 | |||
生湯町土地 約45坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 180万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 151m² (45.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市生湯町1265番乙内1/JR浜田駅 | |||
※現状での引渡し ※建築条件なし ※図面・写真・情報が現況と異なる場合は現況を優先致します。 | |||
日脚町売地 80坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 575万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 267.52m² (80.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町965番15/JR周布駅 | |||
下府町売地 67坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 223.30m² (67.55坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市下府町1577番地1、1577番地2/JR下府駅 | |||
周布町売地 63坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 209m² (63.22坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市周布町ロ389番地3/JR周布駅 | |||
松原町売地 30坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 99.17m² (30.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市松原町281番地2/市役所前バス停 | |||



























