土地
日脚町売地 約70坪 (面積は要相談)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 230m² (69.57坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町953番地1/JR周布駅 | |||
錦町 売土地 (現況駐車場)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 270万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 89.12m² (26.96坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市錦町29番地4/JR浜田駅 | |||
【建築条件なし】港町売地 C号地 55坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 840万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 184m² (55.66坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市港町296-26/JR浜田駅 | |||
日脚町売地 49坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 298万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 162.41m² (49.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町930-1/JR周布駅 | |||
相生町売地 約34坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 115.37m² (34.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市相生町4327番地/JR浜田駅 | |||
内田町売地 約46坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 207万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 155.30m² (46.98坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市内田町950-1/JR周布駅 | |||
金城町七条 売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 236.64m² (71.58坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 金城町七条八568番地50/ 七条(国道) バス停 | |||
長沢町土地 約82坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 271.50m² (82.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市長沢町760番地42/JR浜田駅 | |||
生湯町土地 約45坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 180万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 151m² (45.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市生湯町1265番乙内1/JR浜田駅 | |||
※現状での引渡し ※建築条件なし ※図面・写真・情報が現況と異なる場合は現況を優先致します。 | |||
日脚町売地 80坪
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 575万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 267.52m² (80.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市日脚町965番15/JR周布駅 | |||































