貸店舗・貸事務所
テナント 店舗
山本ビル 1F
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 6.6万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 45m2(13.61坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市杉戸町2612番地4/JR浜田駅 | |||
飲食店向きのテナントです。 |
第2オリンピアビル 103号
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17.6万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 59.25m2(17.92坪) |
築年数 | 31年 (1991年03月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
浜田市田町1655/JR浜田駅 | |||
駐車3台可能です。 |
オリンピアビル 1-A注目
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 7.15万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 93.60m2(28.31坪) |
築年数 | 30年 (1991年09月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
浜田市紺屋町43番地5/JR浜田駅 | |||
紺屋町商店街に面した建物です! |
【浜田駅前 テナント】yayoiビル 1F
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 12万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 63.75m2(19.28坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
浜田市浅井町1554番地/JR浜田駅 | |||
浜田駅に近く、便利な事務所です♪ |
美川倉庫
物件種別 | その他 | 賃料 | 3.85万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 100m2(30.25坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市内村町668番地7/JR浜田駅 |
コーポ玉川トランクルーム
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 1.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 20m2(6.05坪) |
築年数 | 53年 (1968年12月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
浜田市蛭子町57番地/JR浜田駅 | |||
浜田市中心部の物件になります。 |
殿町Mテナント
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 151.27m2(45.76坪) |
築年数 | 40年 (1982年01月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市殿町3番地15/JR浜田駅 | |||
市役所近くの貸テナントです♪ |
熱田100坪テナント
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 16.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 383.04m2(115.87坪) |
築年数 | 38年 (1983年12月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市熱田町740番地1/JR西浜田駅 |
志波貸事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 30m2(9.07坪) |
築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
浜田市治和町ロ518番地/JR周布駅 | |||
旧道沿いにあります。 |
コーポ玉川テナント
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 3.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 48m2(14.52坪) |
築年数 | 33年 (1988年08月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
浜田市蛭子町57番地/JR浜田駅 | |||
便利の良い環境にあります。 |