熱田町 中古戸建住宅NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 530万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 73.32m² (22.18坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年12月) | ||
| 浜田市熱田町716番地77/JR西浜田駅 | |||
日脚町 中古戸建住宅NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,320万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 173.79m² (52.57坪) |
| 築年数 | 38年 (1987年11月) | ||
| 浜田市日脚町360番地107/JR周布駅 | |||
【最上階・角部屋の物件】サンシティ殿町 1101号室
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 81.56m² (24.67坪) |
| 築年数 | 23年 (2003年02月) | ||
| 浜田市殿町89番地2/JR浜田駅 | |||
長沢町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 94.71m² (28.65坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年06月) | ||
| 浜田市長沢町3081番地/JR浜田駅 | |||
浅井町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 115.76m² (35.02坪) |
| 築年数 | 47年 (1979年) | ||
| 浜田市浅井町184/JR浜田駅 | |||
江津市敬川町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 159.43m² (48.23坪) |
| 築年数 | 49年 (1976年12月) | ||
| 江津市敬川町1111番地/JR敬川駅 | |||
竹迫町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 177.31m² (53.64坪) |
| 築年数 | 28年 (1997年11月) | ||
| 浜田市竹迫町2725-30/JR浜田駅 | |||
【2026年2月完成予定】港町 新築住宅新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,710万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 87.76m² (26.55坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 浜田市港町276-22/JR浜田駅 | |||
【期間限定大幅値下げ中♪】大辻町 2階建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,598万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.19m² (30.31坪) |
| 築年数 | 1年 (2025年04月) | ||
| 浜田市大辻町56-1/JR浜田駅 | |||
【価格改定】熱田町 平屋建中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 78.98m² (23.89坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年11月) | ||
| 浜田市熱田町466-6/JR西浜田駅 | |||
中古住宅については随時更新致します。
ご相談がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
お問合せはこちらから!








































































































































































