日脚町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 630万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 108.09m² (32.70坪) |
| 築年数 | 112年 (1914年) | ||
| 浜田市日脚町849番地1/JR周布駅 | |||
三隅町西河内 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.04m² (33.59坪) |
| 築年数 | 26年 (2000年01月) | ||
| 浜田市三隅町西河内1133番地11/JR三保三隅駅 | |||
瀬戸ヶ島町 中古戸建住宅注目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 110.89m² (33.54坪) |
| 築年数 | 60年 (1966年01月) | ||
| 浜田市瀬戸ヶ島町140番地1/JR浜田駅 | |||
下府町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 84.45m² (25.55坪) |
| 築年数 | 44年 (1982年08月) | ||
| 浜田市下府町644番地9/JR下府駅 | |||
熱田町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 151.20m² (45.74坪) |
| 築年数 | 57年 (1968年11月) | ||
| 浜田市熱田町810番地6/JR西浜田駅 | |||
生湯町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 92.74m² (28.05坪) |
| 築年数 | 41年 (1985年01月) | ||
| 浜田市生湯町2051番地10/JR浜田駅 | |||
三隅町西河内 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 131.19m² (39.68坪) |
| 築年数 | 29年 (1997年03月) | ||
| 浜田市三隅町西河内1084番地42/JR三保三隅駅 | |||
三隅町岡見 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 60万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 建物面積 | 149.90m² (45.34坪) |
| 築年数 | 67年 (1959年) | ||
| 浜田市三隅町岡見2776番地5/JR岡見駅 | |||
下府町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 390万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建物面積 | 83.21m² (25.17坪) |
| 築年数 | 39年 (1987年03月) | ||
| 浜田市下府町1735番地20/JR下府駅 | |||
日脚町 中古戸建住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,320万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 173.79m² (52.57坪) |
| 築年数 | 38年 (1987年11月) | ||
| 浜田市日脚町360番地107/JR周布駅 | |||
中古住宅については随時更新致します。
ご相談がございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
お問合せはこちらから!


























































































































































































