月極駐車場
シャーメゾンLIFE 駐車場
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 島根県浜田市朝日町97-1/JR浜田駅 | |||
蛭子町パーキング No.1~No.5、No.9
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 3.3千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市蛭子町46-2/JR浜田駅 | |||
【島銀浜田支店近く♬】錦町パーキング No.2.6
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市錦町6番/JR浜田駅 | |||
ながはま 浜田屋パーキング 2・10
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 島根県浜田市長浜町1421番地/JR西浜田駅 | |||
【紺屋町通り♪】朝日駐車場 ㉒㉕㉖㉗
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市紺屋町28番地/JR浜田駅 | |||
古堤権利者組合駐車場 No.1・2・8・10・12
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 3千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市熱田町2060/JR | |||
高田町パーキングNo.2・3
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5.5千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市高田町6番2/JR浜田駅 | |||
【医療センター近く♬】K田町駐車場 No.9・12
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7.7千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市田町1461番地9/JR浜田駅 | |||
竹迫町 H駐車場
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 6千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市竹迫町2404番地5/JR浜田駅 | |||
市街地・住宅街近くの駐車場です。 | |||
元浜駐車場5番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 浜田市元浜町211番地30/. | |||
住宅街の中にあります☆ | |||






























