テナント 店舗
周布町貸店舗 (トライアル内)
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 8万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 30m² (9.07坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 6ヶ月/なし |
| 浜田市周布町イ61-1/JR周布駅 | |||
【飲食店向きのテナント♬】ワコービル 2F
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 66m² (19.96坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 浜田市殿町5-18/JR浜田駅 | |||
小川ファミリービル2F 東側
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 18.3万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 106m² (32.06坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 5ヶ月/なし |
| 浜田市田町/JR浜田駅 | |||
【2万円台☆彡】カーサ小福井 貸倉庫♪
| 物件種別 | その他 | 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 45m² (13.61坪) |
| 築年数 | 45年 (1980年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 島根県浜田市熱田町188-1/JR西浜田駅 | |||
熱田町にある広々とした貸倉庫です☺ | |||
殿町N貸テナント
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 155.96m² (47.18坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 島根県浜田市殿町10番地4/JR浜田駅 | |||
【浜田駅前テナント♪】yayoiビル 1F
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 63.75m² (19.28坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 100,000円/100,000円 |
| 浜田市浅井町1554番地/JR浜田駅 | |||
浜田駅に近く、便利な事務所です♪ | |||
第2オリンピアビル 201号室
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 125.10m² (37.84坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年03月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 浜田市田町1655番地/JR浜田駅 | |||
駐車2台可能です。 | |||
竹迫町 H貸倉庫
| 物件種別 | その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | -- |
| 築年数 | 39年 (1986年08月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市竹迫町2404番地5/JR浜田駅 | |||
市街地近くの倉庫です。 | |||
浜田ランドマークビル 1F
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 151.27m² (45.76坪) |
| 築年数 | 43年 (1982年01月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 浜田市殿町3番地15/JR浜田駅 | |||
市役所近くの貸テナントです♪ | |||
志波貸事務所
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 30m² (9.07坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年04月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 浜田市治和町ロ518番地/JR周布駅 | |||
旧道沿いにあります。 | |||






































































































