テナント 店舗
元 佐々木フルーツ貸店舗
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 38.67m² (11.70坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 165,000円/なし |
| 浜田市紺屋町64/JR浜田駅 | |||
紺屋町の貸店舗です♪ | |||
【飲食店向きのテナント♬】ワコービル 2F
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 66m² (19.96坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 浜田市殿町5-18/JR浜田駅 | |||
小川ファミリービル2F 東側
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 18.3万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 106m² (32.06坪) |
| 築年数 | -- | 敷金/礼金 | 5ヶ月/なし |
| 浜田市田町/JR浜田駅 | |||
【駐車場7台分完備★】コテラ貸事務所
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 91.44m² (27.66坪) |
| 築年数 | 20年 (2005年11月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 島根県浜田市下府町496番地1/JR浜田駅 | |||
駐車場7台完備♬ コテラ貸事務所★ | |||
【2万円台☆彡】カーサ小福井 貸倉庫♪
| 物件種別 | その他 | 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 45m² (13.61坪) |
| 築年数 | 46年 (1980年) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 島根県浜田市熱田町188-1/JR西浜田駅 | |||
熱田町にある広々とした貸倉庫です☺ | |||
周布町貸倉庫注目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 25万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 575m² (173.94坪) |
| 築年数 | 44年 (1981年08月) | 敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
| 浜田市周布町イ63-12/周布駅 | |||
第2オリンピアビル 201号室
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 125.10m² (37.84坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年03月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 浜田市田町1655番地/JR浜田駅 | |||
駐車2台可能です。 | |||
竹迫町 H貸倉庫
| 物件種別 | その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 44m² (13.31坪) |
| 築年数 | 39年 (1986年08月) | 敷金/礼金 | なし/なし |
| 浜田市竹迫町2404番地5/JR浜田駅 | |||
市街地近くの倉庫です。 | |||
浜田ランドマークビル 1F
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 151.27m² (45.76坪) |
| 築年数 | 44年 (1982年01月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 浜田市殿町3番地15/JR浜田駅 | |||
市役所近くの貸テナントです♪ | |||
熱田町貸倉庫
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 383.04m² (115.87坪) |
| 築年数 | 42年 (1983年12月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
| 浜田市熱田町740番地1/JR西浜田駅 | |||
大型の倉庫になります! | |||

























































































































